There are no translations available.
| Type | Monocylindre vertical 4 temps incliné à 19° |
| Refroisissement | Air |
| Cylindrée | 523cc |
| Rapport volumétrique | 9 à 1 |
| Puissance | 36 ch à 6500 tm (non mesuré) |
| Couple | 4,6 m.kg à 5500 tm |
| Alésage course | 89,0 x 84 |
| Nb de soupapes | 2 |
| Carburateur | Mikuni VM32 |
| Gicleur principal | 240 |
| Aiguille | 5J10-3 - 3e cran |
| Gicleur de ralenti | 27,5 |
| Boite | 5 rapports |
| Transmission secondaire | Chaîne renforcée sans joints torique 520 |
| Démultiplication finale | 48/14 |
| PARTIE CYCLE | |
| Chasse | 60°20' ou 127mm |
| Fourche | Téléscopique diamètre des tubes 36mm |
| Débatement fourche | 195mm |
| Huile fourche | SAE 10 - 217cm3 par foureau |
| Frein avant | Tambour moyeu conique 160mm |
| Amortisseurs | Fournales fabriqués sur mesure |
| Débattement amortisseurs | 110mm - (140mm à la roue) |
| Frein arrière | Tambour moyeu conique 150mm |
| Pneu avant | 2.50 x 21 |
| Pneu arrière | 4.00 x 18 |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
| Longueur | 2155 mm |
| Largeur | 820 mm |
| Hauteur | 1100 mm |
| Hauteur selle | 780 mm |
| Empatement | 1385 mm |
| Garde au sol | 225 mm |
| Poids à vide | 115 kg |
| Poids tous pleins faits | 120 kg |
| Vitesse max | env 110 km/h |
| Capacité essence | 3,5 litres |


